鹿児島県年産別葉たばこ販売実績表 | 令和2年産 全国販売実績表 | |||
令和2年産 | 1月29日現在 1月20日現在 1月8日現在 | |||
平成30年産 | 令和元年産 | 12月22日現在(黄色種完納) 12月10日現在 | ||
平成27年産 | 平成28年産 | 平成29年産 | 11月30日現在 11月20日現在 11月10日現在 | |
平成24年産 | 平成25年産 | 平成26年産 | 10月30日現在 10月20日現在 10月 9日現在 | |
平成21年産 | 平成22年産 | 平成23年産 | 9月30日現在 9月18日現在 9月10日現在 | |
平成18年産 | 平成19年産 | 平成20年産 | 令和元年産全国葉たばこ販売実績表 | |
全国県別実績 全国市町村毎 | ||||
令和2年作を顧みて |
平成元年~令和2年産の地域毎販売実績推移表です。 | ||||||||||
鹿児島県計 | 推移表 | |||||||||
南薩地域 | 北薩地域 | 大隅地域 | ||||||||
指宿地区 | 薩摩地区 | 曽於地区 | 種子島地区 | |||||||
川辺地区 | 国分地区 | 鹿屋地区 | 大島地区 | |||||||
日置地区 | 伊佐地区 | 根占地区 | ||||||||
出水地区 | ||||||||||
鹿児島県たばこ耕作組合 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11番地2 TEL 099-260-1100 FAX 099-260-1313 |
Copyright © 2020 鹿児島県たばこ耕作組合 All Rights Reserved