鹿児島県たばこ耕作組合                 ふるさとの香り 心豊かに 国産たばこ


令和元年産は全国32県で生産されました
順位 県名 たばこ種類 代金
(百万円)
農家数
(戸)
面積
(ha)
販売重量
(t)
1㎏当 
代金
(円)
10a当  
 収量
(kg)
代金
(円)
 1 熊本県 1黄、3黄 5,782 520 988 2,807 2,060 284 585,258
 2 岩手県 1バ、2バ 3,823 924 716 2,001 1,911 279 533,697
 3 沖縄県 2黄 3,619 215 826 1,764 2,052 213 437,877
 4 青森県 1バ 3,495 681 687 1,846 1,893 269 509,009
 5 長崎県 1黄 3,115 264 542 1,560 1,996 288 574,410
 6 宮崎県 1黄 2,361 277 500 1,276 1,851 255 572,481
 7 鹿児島県 1黄、2黄、3黄 1,966 196 404 1,035 1,899 257 487,187
 8 福島県 1バ 1,128 337 241 621 1,817 258 468,479
 9 佐賀県 1黄 1,114 80 214 587 1,898 275 521,268
 10 大分県 1黄 993 80 195 502 1,978 258 509,804
 11 新潟県 2バ、2黄 879 110 177 457 1,925 258 496,810
 12 秋田県 1バ 842 258 175 446 1,888 255 480,786
 13 茨城県 1バ、4黄 572 99 171 363 1,574 212 333,593
 14 千葉県 4黄 554 64 128 310 1,784 243 433,132
 15 高知県 1黄 431 60 100 214 2,015 214 431,317
 16 愛知県 1黄 292 40 62 143 2,049 229 469,685
 17 山形県 2バ 241 87 48 124 1,946 257 500,723
 18 鳥取県 1黄、2黄 217 36 43 114 1,913 266 508,988
 19 愛媛県 1黄、2黄 214 46 53 116 1,850 219 405,135
 20 栃木県 1バ、4黄 150 34 42 96 1,571 229 359,249
 21 徳島県 1黄、2黄 139 19 25 74 1,871 297 555,948
 22 山口県 2黄 113 23 27 57 1,977 215 425,286
 23 石川県 2黄 112 15 29 62 1,817 213 387,936
 24 宮城県 1バ、2バ 103 52 25 56 1,819 229 415,598
 25 香川県 1黄 81 16 15 41 1,964 272 534,100
 Back
 鹿児島県たばこ耕作組合
〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11番地2 TEL 099-260-1100 FAX 099-260-1313   

Copyright © 2020 鹿児島県たばこ耕作組合 All Rights Reserved