令和元年産は全国327市町村で生産されました。
順位 | 市町村名 | 県名 | 種類 | 代金 (百万円) |
農家数 (戸) |
面積 (ha) |
重量 (t) |
1㎏当 代金 (円) |
10a当 | 1戸当 | ||
収量 (kg) |
代金 (円) |
面積 (a) |
代金 (万円) |
|||||||||
1 | 宮古島市 | 沖縄県 | 2黄 | 2,066 | 112 | 469 | 1,014 | 2,039 | 216 | 440,919 | 418 | 1,845 |
2 | 二戸市 | 岩手県 | 1バ | 1,790 | 316 | 333 | 933 | 1,918 | 280 | 537,612 | 105 | 566 |
3 | 南島原市 | 長崎県 | 1黄 | 1,714 | 143 | 292 | 844 | 2,030 | 289 | 586,962 | 204 | 1,198 |
4 | あさぎり町 | 熊本県 | 1黄 | 1,491 | 113 | 239 | 702 | 2,125 | 294 | 623,844 | 212 | 1,319 |
5 | 三戸町 | 青森県 | 1バ | 1,242 | 184 | 242 | 658 | 1,887 | 272 | 513,071 | 132 | 675 |
6 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1黄 | 1,163 | 126 | 244 | 624 | 1,865 | 255 | 476,159 | 194 | 923 |
7 | 唐津市 | 佐賀県 | 1黄 | 1,048 | 75 | 201 | 549 | 1,910 | 273 | 521,830 | 268 | 1,398 |
8 | 伊江村 | 沖縄県 | 2黄 | 909 | 48 | 207 | 432 | 2,104 | 208 | 438,055 | 432 | 1,893 |
9 | 田子町 | 青森県 | 1バ | 708 | 117 | 144 | 374 | 1,893 | 261 | 493,473 | 123 | 605 |
10 | 山鹿市 | 熊本県 | 1黄 | 695 | 59 | 109 | 346 | 2,007 | 316 | 635,162 | 185 | 1,177 |
11 | 五島市 | 長崎県 | 1黄 | 614 | 50 | 105 | 302 | 2,034 | 287 | 584,542 | 210 | 1,227 |
12 | 八戸市 | 青森県 | 1バ | 594 | 136 | 111 | 310 | 1,914 | 280 | 535,023 | 82 | 437 |
13 | 岩手町 | 岩手県 | 1バ | 550 | 115 | 98 | 287 | 1,912 | 294 | 562,557 | 85 | 478 |
14 | 多良木町 | 熊本県 | 1黄 | 542 | 51 | 87 | 254 | 2,130 | 294 | 625,785 | 170 | 1,063 |
15 | 軽米町 | 岩手県 | 1バ | 538 | 120 | 100 | 284 | 1,895 | 284 | 537,988 | 83 | 448 |
16 | 田村市 | 福島県 | 1バ | 507 | 137 | 101 | 280 | 1,814 | 276 | 500,378 | 74 | 370 |
17 | 宇土市 | 熊本県 | 1黄 | 503 | 37 | 100 | 250 | 2,014 | 250 | 502,958 | 270 | 1,359 |
18 | 臼杵市 | 大分県 | 1黄 | 422 | 26 | 84 | 221 | 1,913 | 264 | 505,260 | 321 | 1,623 |
19 | 胎内市 | 新潟県 | 2黄 | 386 | 40 | 76 | 200 | 1,931 | 262 | 506,636 | 191 | 965 |
20 | 国富町 | 宮崎県 | 1黄 | 381 | 38 | 79 | 197 | 1,940 | 247 | 479,977 | 209 | 1,003 |
21 | 南九州市 | 鹿児島県 | 1黄 | 324 | 22 | 61 | 174 | 1,864 | 285 | 531,652 | 277 | 1,471 |
22 | 人吉市 | 熊本県 | 1黄 | 320 | 27 | 54 | 156 | 2,054 | 288 | 591,734 | 200 | 1,184 |
23 | 宇城市 | 熊本県 | 1・3黄 | 312 | 28 | 56 | 148 | 2,102 | 264 | 555,297 | 201 | 1,114 |
24 | 壱岐市 | 長崎県 | 1黄 | 298 | 25 | 54 | 162 | 1,834 | 299 | 547,427 | 218 | 1,191 |
25 | 新潟市 | 新潟県 | 2黄 | 282 | 26 | 53 | 146 | 1,931 | 273 | 527,517 | 206 | 1,085 |
26 | 錦町 | 熊本県 | 1黄 | 282 | 24 | 49 | 140 | 2,018 | 284 | 573,938 | 205 | 1,175 |
27 | 旭市 | 千葉県 | 4黄 | 260 | 20 | 53 | 140 | 1,852 | 265 | 490,297 | 265 | 1,290 |
28 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 1黄 | 245 | 17 | 44 | 132 | 1,851 | 298 | 551,289 | 261 | 1,440 |
29 | 豊後高田市 | 大分県 | 1黄 | 235 | 18 | 46 | 117 | 2,002 | 253 | 506,818 | 258 | 1,305 |
30 | 石垣市 | 沖縄県 | 2黄 | 233 | 21 | 53 | 120 | 1,952 | 224 | 436,865 | 254 | 1,111 |
31 | 豊橋市 | 愛知県 | 1黄 | 218 | 30 | 46 | 106 | 2,047 | 231 | 472,025 | 154 | 726 |
32 | 松浦市 | 長崎県 | 1黄 | 210 | 20 | 43 | 111 | 1,887 | 256 | 482,978 | 217 | 1,049 |
33 | 知名町 | 鹿児島県 | 2黄 | 200 | 26 | 55 | 104 | 1,920 | 188 | 360,462 | 213 | 768 |
34 | 合志市 | 熊本県 | 1黄 | 199 | 20 | 33 | 99 | 2,011 | 298 | 598,982 | 166 | 994 |
35 | うるま市 | 沖縄県 | 2黄 | 196 | 15 | 46 | 91 | 2,149 | 199 | 428,051 | 305 | 1,304 |
36 | 一戸町 | 岩手県 | 1バ | 195 | 64 | 37 | 102 | 1,909 | 278 | 530,154 | 58 | 305 |
37 | 西都市 | 宮崎県 | 1黄 | 189 | 24 | 39 | 107 | 1,770 | 272 | 481,410 | 164 | 789 |
38 | 八幡平市 | 岩手県 | 1バ | 180 | 54 | 35 | 95 | 1,901 | 272 | 517,749 | 64 | 333 |
39 | 東北町 | 青森県 | 1バ | 179 | 45 | 36 | 94 | 1,895 | 266 | 503,682 | 79 | 397 |
40 | 相良村 | 熊本県 | 1黄 | 172 | 19 | 32 | 87 | 1,979 | 274 | 542,476 | 167 | 904 |
鹿児島県たばこ耕作組合 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11番地2 TEL 099-260-1100 FAX 099-260-1313 |
Copyright © 2020 鹿児島県たばこ耕作組合 All Rights Reserved