たばこ税 | ||||
○たばこ税とは | ○たばこ税の割合 | ○たばこ税の納税金額 | ○鹿児島県市町村毎たばこ税収入額(平成30年度) |
たばこ税とは | |
たばこ税は「たばこ税法」により、製造たばこの製造者はその製造場から移出した製造たばこについて、また製造たばこを 保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこについて、納めることが義務付けされた税です。〔たばこ税法第4条〕 たばこ税には、国たばこ税、地方たばこ税(都道府県たばこ税・市区町村たばこ税)、たばこ特別税の3つがあります。 平成29年度では、総額で2兆11億円(国たばこ税8,642億円、地方たばこ税1兆32億円、たばこ特別税1,337 億円)が税金として納められています。 |
|
たばこ税の割合 | |
製造たばこには、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類の税金がかかります。 紙巻たばこの場合、たばこ税は1,000本単位で課せられます。 |
紙巻たばこ1,000本あたりのたばこ税額 | ||||
国たばこ税 | 5,802円 | 合計 13,244円 |
||
地方たばこ税 | 6,622円 | |||
たばこ特別税 | 820円 |
たばこ1箱(20本入り/490円)あたりに換算すると、その税額は309.42円となっており、定価の約63%を占めています。 |
たばこは、日本の「高負担税物品」と比較しても、最も税負担率が高い商品のひとつです。 |
たばこ税は、過去10年間で3回にわたり、増税が行われています。 平成17年度から29年度までの、たばこ税の納税金額は、下表のとおりです。 |
年度 | たばこ税総計 (億円) |
国たばこ税 (億円) |
地方たばこ税 | たばこ特別税 (億円) |
||
地道府県 (億円) |
市区町村 (億円) |
小計 (億円) |
||||
平成17年度 | 22,400 | 8,867 | 2,752 | 8,453 | 11,205 | 2,329 |
平成18年度 | 22,875 | 9,272 | 2,807 | 8,620 | 11,426 | 2,176 |
平成19年度 | 22,704 | 9,253 | 2,778 | 8,530 | 11,308 | 2,142 |
平成20年度 | 21,194 | 8,509 | 2,632 | 8,084 | 10,716 | 1,970 |
平成21年度 | 20,291 | 8,224 | 2,497 | 7,666 | 10,163 | 1,904 |
平成22年度 | 21,139 | 9,077 | 2,561 | 7,876 | 10,437 | 1,625 |
平成23年度 | 23,838 | 10,315 | 2,933 | 8,995 | 11,928 | 1,595 |
平成24年度 | 23,513 | 10,179 | 2,889 | 8,871 | 11,760 | 1,575 |
平成25年度 | 23,537 | 10,375 | 1,725 | 9,832 | 11,557 | 1,605 |
平成26年度 | 21,663 | 9,187 | 1,553 | 9,502 | 11,056 | 1,421 |
平成27年度 | 21,902 | 9,536 | 1,530 | 9,361 | 10,891 | 1,475 |
平成28年度 | 21,154 | 9,142 | 1,489 | 9,109 | 10,598 | 1,414 |
平成29年度 | 20,011 | 8,642 | 1,409 | 8,623 | 10,032 | 1,337 |
鹿児島県市町村たばこ税収入額(平成30年度) | ||||||||||
市町村の並び順は人口の多い順番である。 | ||||||||||
行政区 | たばこ税 | 行政区 | たばこ税 | |||||||
市町村名 | 人口(人) | 総収入額(千円) | 前年比 | 1人当(円) | 市町村名 | 人口(人) | 総収入額(千円) | 前年比 | 1人当(円) | |
鹿 児 島 市 | 595,161 | 3,748,920 | 98 | 6,299 | 屋 久 島 町 | 12,065 | 89,073 | 97 | 7,383 | |
霧 島 市 | 124,348 | 834,046 | 98 | 6,707 | 徳 之 島 町 | 10,346 | 111,502 | 100 | 10,777 | |
鹿 屋 市 | 101,695 | 712,966 | 99 | 7,011 | 長 島 町 | 9,846 | 57,302 | 100 | 5,820 | |
薩摩川内市 | 92,896 | 633,555 | 102 | 6,820 | 湧 水 町 | 9,446 | 56,965 | 99 | 6,031 | |
姶 良 市 | 76,343 | 420,965 | 99 | 5,514 | 瀬 戸 内 町 | 8,625 | 74,584 | 101 | 8,647 | |
出 水 市 | 52,256 | 346,476 | 100 | 6,630 | 中 種 子 町 | 7,686 | 67,680 | 99 | 8,806 | |
日 置 市 | 47,280 | 240,128 | 99 | 5,079 | 錦 江 町 | 7,056 | 59,508 | 95 | 8,434 | |
奄 美 市 | 41,731 | 373,294 | 102 | 8,945 | 喜 界 町 | 6,689 | 60,472 | 98 | 9,041 | |
指 宿 市 | 39,239 | 267,342 | 99 | 6,813 | 南 大 隅 町 | 6,617 | 40,593 | 96 | 6,135 | |
南 九 州 市 | 33,811 | 217,891 | 99 | 6,444 | 和 泊 町 | 6,348 | 63,029 | 100 | 9,929 | |
曽 於 市 | 33,602 | 187,782 | 98 | 5,588 | 東 串 良 町 | 6,207 | 44,344 | 100 | 7,144 | |
南さつま市 | 33,238 | 180,172 | 96 | 5,421 | 伊 仙 町 | 6,030 | 46,074 | 97 | 7,641 | |
志 布 志 市 | 29,781 | 277,873 | 91 | 9,331 | 知 名 町 | 5,770 | 50,103 | 94 | 8,683 | |
いちき串木野市 | 27,636 | 154,114 | 97 | 5,577 | 龍 郷 町 | 5,734 | 46,772 | 98 | 8,157 | |
伊 佐 市 | 24,780 | 171,379 | 102 | 6,916 | 天 城 町 | 5,583 | 60,028 | 102 | 10,752 | |
さ つ ま 町 | 20,615 | 132,691 | 96 | 6,437 | 南 種 子 町 | 5,477 | 45,717 | 98 | 8,347 | |
枕 崎 市 | 20,408 | 144,857 | 97 | 7,098 | 与 論 町 | 5,034 | 38,934 | 102 | 7,734 | |
阿 久 根 市 | 19,423 | 190,940 | 100 | 9,831 | 宇 検 村 | 1,640 | 14,773 | 97 | 9,008 | |
西 之 表 市 | 14,953 | 128,512 | 99 | 8,594 | 大 和 町 | 1,403 | 5,211 | 104 | 3,714 | |
肝 付 町 | 14,458 | 132,257 | 99 | 9,148 | 十 島 村 | 760 | 2,686 | 100 | 3,534 | |
垂 水 市 | 14,044 | 98,309 | 97 | 7,000 | 三 島 村 | 383 | 1,642 | 92 | 4,287 | |
大 崎 町 | 12,289 | 79,119 | 102 | 6,438 | 合 計 | 1,600,467 | 10,710,580 | 98 | 6,699 |
鹿児島県たばこ耕作組合 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11番地2 TEL 099-260-1100 FAX 099-260-1313 |
Copyright © 2020 鹿児島県たばこ耕作組合 All Rights Reserved