| 根占産地(5月28日) | ||
|  |   |   | 
| 指宿産地(5月27日) | ||
|  |   |   | 
| 川辺産地 (5月27日) | ||
|  |   |   | 
| 金峰産地(5月29日) | ||
|   |   |   | 
| 伊佐産地(5月29日) | ||
|   |  |   | 
| 出水産地(5月27日) | ||
|  |   |  | 
|   | 
|  | 鹿児島県たばこ耕作組合 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11番地2 TEL 099-260-1100 FAX 099-260-1313 | 
Copyright © 2020 鹿児島県たばこ耕作組合 All Rights Reserved

 
                 







